Paket İçeriği:
1 Adet Yorgan 195*215 cm
1 Adet Lastikli Çarşaf 160*200+35 cm
2 Adet Oxford Yastık Kılıfı 60 *80 cm
2 Adet Standart Yastık Kılıfı 50*70 cm
Toplam 6 Parça
Baskı Teknolojisi:
Yüksek çözünürlüklü, solmaya dayanıklı Özel 5D Dijital Baskı Doku
Kalite: Dolgun, ekstra gramajlı yapısıyla kış ve mevsim geçişlerinde mükemmel sıcaklık ve konfor sağlar.
Yatak Uyumu:
35 cm derinlik payına sahip tam saran lastikli çarşaf kayma yapmaz.
Tasarım:
Çeyizlik, hediyelik ve günlük kullanım için estetik ve lüks görünüm.
Özel 5D dijital baskı teknolojisi ile üretilen bu lüks 6 parçalı çift kişilik uyku seti; canlı renkleri, 5 boyutlu derinlik hissi veren göz alıcı deseni ve ekstra dolgun gramajlı yapısıyla hem şıklığı hem de sıcacık bir uyku deneyimini bir araya getiriyor.;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.499,00 2.499,00
2 1.249,50 2.499,00
3 833,00 2.499,00
4 624,75 2.499,00
5 499,80 2.499,00
6 416,50 2.499,00
7 357,00 2.499,00
8 312,38 2.499,00
9 277,67 2.499,00
10 249,90 2.499,00
11 227,18 2.499,00
12 208,25 2.499,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.