%100 Pamuklu Dijital Baskılı Tek Kişilik Nevresim Takımı – 4 Parça Genç Odası Seti Modern genç odaları için özel olarak tasarlanan bu nevresim takımı, zarif desenleri ve yumuşak dokusuyla şık bir kullanım sunar.; Canlı renklerde dijital baskı teknolojisi sayesinde desenler uzun süre ilk günkü görünümünü korur.; Nefes alabilen pamuklu kumaşı sayesinde konforlu bir uyku deneyimi sağlar.; Ürün Özellikleri • %100 pamuklu kumaş • Dijital baskı özel tasarım desen • Yumuşak ve rahat kullanım • Günlük kullanıma uygundur • Canlı renk ve kaliteli baskı • Tek kişilik ölçü • 4 parçadan oluşmaktadır Paket İçeriği • 1 adet nevresim • 1 adet çarşaf • 2 adet yastık kılıfı Kullanım Avantajları • Genç odaları için dekoratif görünüm sağlar • Yumuşak dokusuyla rahat kullanım sunar • Kolay yıkanabilir kumaş yapısı • Dört mevsim kullanıma uygundur Yıkama Talimatı • 30 derecede yıkayınız • Ağartıcı kullanmayınız • Düşük ısıda ütüleyiniz • Benzer renklerle yıkayınız Ayberk Home Textile kalitesiyle hazırlanmıştır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 674,50 | 1.349,00 |
| 3 | 449,67 | 1.349,00 |
| 4 | 337,25 | 1.349,00 |
| 5 | 269,80 | 1.349,00 |
| 6 | 224,83 | 1.349,00 |
| 7 | 192,71 | 1.349,00 |
| 8 | 168,63 | 1.349,00 |
| 9 | 149,89 | 1.349,00 |
| 10 | 134,90 | 1.349,00 |
| 11 | 122,64 | 1.349,00 |
| 12 | 112,42 | 1.349,00 |