🌸 5D Dijital Pano Desen – Türkiye’de Bir İlk! 🌸 Yatak odanıza modern ve şık bir dokunuş katacak özel tasarım 5D dijital pano desen nevresim takımımız, %100 pamuk dokusuyla hem estetik hem de konforu bir arada sunar.; Nefes alabilen pamuklu yapısı sayesinde dört mevsim rahat bir uyku deneyimi sağlar.; 🧵 Ürün Özellikleri • %100 Pamuk kumaş • 5D dijital pano desen – canlı ve net renkler • Çekme, solma ve tiftiklenmeye karşı dayanıklı • Özel kutusunda gönderim 📦 Set İçeriği – Toplam 6 Parça ✔️ Nevresim: 200 x 220 cm (1 Adet) ✔️ Oxford Yastık Kılıfı: 60 x 80 cm (2 Adet) ✔️ Yastık Kılıfı: 50 x 70 cm (2 Adet) ✔️ Lastikli Çarşaf: 160 x 200 + 30 cm (1 Adet) ✨ Doğal pamuk dokusu ile cildinize dost, uzun ömürlü ve kaliteli kullanım sunar.; Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu özel tasarım, yatak odanıza ferah ve modern bir atmosfer kazandırır.; 🛒 Ayberk Home Textile kalitesiyle güvenle sipariş verebilirsiniz

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.