🌸 5D Dijital Pano Desen – Türkiye’de Bir İlk! 🌸 Yatak odanıza modern ve şık bir dokunuş katacak özel tasarım 5D dijital pano desen nevresim takımımız, %100 pamuk dokusuyla hem estetik hem de konforu bir arada sunar.; Nefes alabilen pamuklu yapısı sayesinde dört mevsim rahat bir uyku deneyimi sağlar.; 🧵 Ürün Özellikleri • %100 Pamuk kumaş • 5D dijital pano desen – canlı ve net renkler • Çekme, solma ve tiftiklenmeye karşı dayanıklı • Özel kutusunda gönderim 📦 Set İçeriği – Toplam 6 Parça ✔️ Nevresim: 200 x 220 cm (1 Adet) ✔️ Oxford Yastık Kılıfı: 60 x 80 cm (2 Adet) ✔️ Yastık Kılıfı: 50 x 70 cm (2 Adet) ✔️ Lastikli Çarşaf: 160 x 200 + 30 cm (1 Adet) ✨ Doğal pamuk dokusu ile cildinize dost, uzun ömürlü ve kaliteli kullanım sunar.; Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu özel tasarım, yatak odanıza ferah ve modern bir atmosfer kazandırır.; 🛒 Ayberk Home Textile kalitesiyle güvenle sipariş verebilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |