AYBERK HOME TEXTILE – BUKET MODELİ 🌹

Çift Kişilik 6 Parça Pamuklu Kumaş, Lastikli Çarşaflı, Özel Dijital 5D Baskılı Nevresim Takımı

🌹 Güllerin Zarafeti, Pamuklu Kumaşın Konforuyla Buluşuyor!

Ayberk Home Textile'in özel tasarımı BUKET modeli, göz alıcı kırmızı gülleri, zarif kurdele detayları ve beyaz zemin üzerindeki etkileyici desenleriyle yatak odanıza romantik ve şık bir atmosfer kazandırır.

Pamuklu kumaşı sayesinde rahat ve konforlu bir uyku deneyimi sunmaya yardımcı olur. Özel dijital 5D kalitesindeki baskısıyla çiçek desenleri canlı, derinlikli ve gerçekçi bir görünüme kavuşur.

Modern tasarımı, zarif renk uyumu ve göz alıcı detaylarıyla hem günlük kullanım hem de çeyizlik tercihler için şık bir seçenektir.

✨ Ürün Özellikleri

Pamuklu kumaş


Özel dijital 5D kalitesinde baskı


Canlı ve derinlikli kırmızı gül desenleri


Çift kişilik, 6 parçalı nevresim takımı


35 cm yatak yüksekliği payına sahip lastikli çarşaf


Dekoratif Oxford yastık kılıfları


Özel taşıma ve saklama çantası


Şık, modern ve romantik tasarım


Günlük kullanıma ve çeyizlik tercihlere uygun


📏 6 Parça Ürün İçeriği

1 Adet Nevresim: 200 × 220 cm


1 Adet Lastikli Çarşaf: 160 × 200 + 35 cm


2 Adet Oxford Yastık Kılıfı: 60 × 80 cm


2 Adet Çarşaf Yastık Kılıfı: 50 × 70 cm


TOPLAM 6 PARÇA

🧺 Yıkama ve Bakım Talimatları

30°C'de yıkanabilir.


Ürünün ters çevrilerek yıkanması önerilir.


Benzer renklerle birlikte yıkayınız.


Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanmayınız.


Baskının korunması için düşük ısıda ve tersinden ütüleme tavsiye edilir.


🎁 Özel Çantasıyla Birlikte

BUKET modeli, özel çantasıyla birlikte sunulur. Şık sunumu sayesinde çeyizlik alışverişlerinizde ve sevdiklerinize hediye seçimlerinizde güzel bir alternatiftir.

❤️ AYBERK HOME TEXTILE KALİTESİ

Pamuklu kumaşın konforunu, özel dijital 5D baskının görsel zenginliğiyle bir araya getirdik.

Yatak odanıza şıklık, yaşam alanınıza zarafet katmak için tasarlandı.

BUKET MODELİ – Her Gül Bir Zarafet, Her Gece Bir Konfor!

AYBERK HOME TEXTILE – Evinize Değer Katan Tasarımlar

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.900,00 1.900,00
2 950,00 1.900,00
3 633,33 1.900,00
4 475,00 1.900,00
5 380,00 1.900,00
6 316,67 1.900,00
7 271,43 1.900,00
8 237,50 1.900,00
9 211,11 1.900,00
10 190,00 1.900,00
11 172,73 1.900,00
12 158,33 1.900,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.